Ang Hybrid grid inverter usa ka hinungdanon nga bahin sa pagtipig sa enerhiya nga solar system, nga nagbag-o sa direkta nga sulud sa solar modules ngadto sa alternating current. Kini adunay kaugalingon nga charger, nga mahimong direktang konektado sa lead-acid nga mga baterya ug lithium iron phosphate nga mga baterya, nga nagsiguro nga ang sistema luwas ug kasaligan.
100% dili balanse nga output, matag hugna; Max. output hangtod sa 50% rated nga gahum;
DC couple ug AC couple para i-retrofit ang kasamtangan nga solar system;
Max. 16 pcs parallel. Pagkontrol sa frequency droop;
Max. pag-charge / pagdiskarga sa kasamtangan nga 240A;
Taas nga boltahe nga baterya, mas taas nga kahusayan;
6 ka yugto sa panahon alang sa pag-charge/pagdiskarga sa baterya;
Suporta sa pagtipig sa enerhiya gikan sa diesel generator;
| Modelo | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Matang sa Baterya | lithium ion/lead acid nga baterya | |
| Sakup sa Boltahe sa Baterya | 40-60V | |
| MAX Charging Current | 210A | 240A |
| MAX Discharger Current | 210A | 240A |
| Kurba sa Pag-charge | 3 Mga Yugto/Pagkaparehas | |
| External Temperature Sensor | OO | |
| Istratehiya sa pag-charge alang sa Lithium nga baterya | Pagpahiangay sa kaugalingon sa BMS | |
| Data sa Input sa PV | ||
| MAX PV Input Power | 13000W | 15600W |
| MAX PV Input Boltahe | 800VDC | |
| Sakup sa Boltahe sa MPPT | 200-650VDC | |
| PV Input Current | 26A+13A | |
| DILI. sa MPPT Trackers | 2 | |
| Numero sa PV Strings kada MPPT | 2+1 | |
| AC Output Data | ||
| Rated AC Output Power ug UPS power | 10000W | 12000W |
| MAX AC Output Power | 11000W | 13200W |
| Kinatas-ang Gahum sa OFF GRID | 2 TIMES sa Rated Power, 10S. | |
| AC Output Rated Current | 15A | 18A |
| Max. Padayon nga AC Passthrough (A) | 50A | |
| Output Frequency ug Boltahe | 50/60Hz; 230/400Vac (Tulo ka hugna) | |
| Kasamtangang Harmonic Distortion | THD<3% (Linear load<1.5%) | |
| Episyente | ||
| MAX Efficiency | 97.6% | |
| Episyente sa MPPT | 99.9% | |
| Proteksyon | ||
| PV Input Lightning Protection | Nahiusa | |
| Proteksyon sa Anti-isla | Nahiusa | |
| PV String Input Reverse Polarity Protection | Nahiusa | |
| Output Labaw sa Kasamtangang Proteksyon | Nahiusa | |
| Output Over Voltage Protection | Nahiusa | |
| Proteksyon sa pagdagsang | DC Type II / AC Type II | |
| Mga Sertipiko ug Mga Sumbanan | ||
| Regulasyon sa Grid | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Kaluwasan EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

