Solar Cells: Monocrystalline;
Type: Monocrystalline Perc, Full Black;
Mga Dimensyon sa Panel: 1754 × 1096 × 30mm;
Timbang: 21KG;
Garantiya sa produkto: 15 ka tuig;
Superstrate: Taas nga Transmission, Ubos nga Iron, Tempered ARC Glass;
Substrate: Likod-palid (Sa atubangan nga bahin: Itom, Sa likod nga bahin: Puti);
Mga kable: 4.0mm² (12AWG), Positibo (+) 350mm, Negatibo (-) 350mm (Gilakip ang Konektor);
J-Box: Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes;
Konektor: Nabanhaw nga Twinsel PV-SY02, IP68;
Frame: Anodized Aluminum Alloy type 6005-2T6, Itom;
Panguna nga mga bahin ug benepisyo sa produkto
1.Global, Tier 1 bankable brand, nga adunay independente;
2.Csertipikado nga state-of-the-art nga automated manufacturing;
3.Ang industriya nga nanguna sa labing ubos nga thermal co-efficient sa gahum;
4.Maayo kaayo nga ubos nga irradiance performance;
5.Maayo kaayo nga pagsukol sa PID;
6.Positibo nga hugot nga pagtugot sa gahum;
7.Dual stage 100% EL Inspection warranting;
8.Dprodukto nga walay epekto;
9.Module Imp binning radikal nga pagkunhod sa hilo;
10.Mpagkawala sa ismatch;
11.Maayo kaayo nga hangin load 2400Pa & snow load 5400Pa ubos;
12.Cadunay pamaagi sa pag-instalar;
ELECTRICAL DATA (STC)
Numero sa Modelo | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
Gi-rate nga Gahum sa Watts-Pmax(Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Bukas nga Circuit Voltage-Voc(V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
Short Circuit Current-Isc(A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
Labing kataas nga Boltahe sa Gahum-Vmpp(V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
Kinatas-an nga Gahum Current-Impp(A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
Episyente sa Module (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
STC: Irradiance 1000 W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 sumala sa EN 60904-3.★ Module Efficiency (%): Round-off sa labing duol nga numero |
ELECTRICAL DATA (NMOT)
Numero sa Modelo | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
Kinatas-ang Gahum-Pmax (Wp) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
Bukas nga Circuit Voltage-Voc (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
Short Circuit Current-Isc (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
Labing kataas nga Boltahe sa Gahum-Vmpp (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
Kinatas-an nga Gahum Current-Impp (A) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
NMOT: Irradiance sa 800 W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s. |
MEKANIKAL NGA DATA
Mga selula sa solar | Monocrystalline |
Pag-configure sa cell | 120 ka mga selula (5×12+5×12) |
Mga sukod sa module | 1754 × 1096 × 30mm |
Gibug-aton | 21kg |
Superstrate | Taas nga Transmission, Ubos nga Iron, Tempered ARC Glass |
substrate | Likod-palid (Sa atubangan nga bahin: Itom, Likod nga bahin: Puti) |
Frame | Anodized Aluminum Alloy type 6005-2T6, Itom |
J-Kahon | Potted, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes |
Mga kable | 4.0mm² (12AWG), Positibo (+) 350mm, Negatibo (-) 350mm (Kauban ang Konektor) |
Konektor | Nabanhaw nga Twinsel PV-SY02, IP68 |
TEMPERATURA UG MAXIMUM RATINGS
Nominal Module Operating Temperature (NMOT) | 44°C±2°C |
Temperatura Coefficient sa Voc | -0.25%/°C |
Temperatura Coefficient sa Isc | 0.04%/°C |
Temperatura Coefficient sa Pmax | -0.34%/°C |
Operasyon nga Temperatura | -40°C~+85°C |
Kinatas-ang Boltahe sa Sistema | 1500VDC |
Max Series Fuse Rating | 20A |
Limitahan ang Reverse Current | 20A |
Unang-klase nga solar panel warranty Kasaligang kalidad
1.10 ka tuig nga materyal ug teknolohiya nga garantiya;
2. 25 ka tuig nga linear power output garantiya;
3. 100% Doble nga bug-os nga inspeksyon sa EL;
4. 0- + 5W Positibong gahum output garantiya;
40ft(HQ) | 20ft | |
Gidaghanon sa mga module matag sudlanan | 936 | 216 |
Gidaghanon sa mga module matag pallet | 36 | 36 |
Gidaghanon sa mga pallets matag sudlanan | 26 | 6 |
Gross nga gibug-aton sa kahon[kg] | 805 | 805 |