Pasiuna sa Produkto
Ang rack-mounted lithium battery usa ka klase sa energy storage system nga naghiusa sa lithium batteries sa usa ka standard rack nga adunay taas nga efficiency, reliability ug scalability.
Kining abante nga sistema sa baterya gidisenyo aron matubag ang nagkadako nga panginahanglan alang sa episyente ug kasaligan nga pagtipig sa kuryente sa lainlaing mga aplikasyon, gikan sa paghiusa sa renewable energy hangtod sa backup nga kuryente alang sa mga kritikal nga sistema. Uban sa taas nga densidad sa enerhiya, abante nga mga kapabilidad sa pagmonitor ug pagkontrol, ug kadali sa pag-instalar ug pagmentinar, kini ang hingpit nga kapilian alang sa mga aplikasyon gikan sa paghiusa sa renewable energy hangtod sa backup nga kuryente alang sa kritikal nga imprastraktura.
Mga Kinaiya sa Produkto
Ang among rack-mountable lithium batteries adunay compact ug space-saving nga disenyo, nga naghimo niini nga sulundon nga solusyon alang sa mga instalasyon nga adunay limitado nga espasyo. Uban sa modular nga konstruksyon niini, nagtanyag kini og scalability ug flexibility aron matubag ang piho nga mga panginahanglan sa bisan unsang aplikasyon, gikan sa gagmay nga mga proyekto sa residensyal hangtod sa dagkong mga pasilidad sa komersyal o industriya.
Usa sa mga nag-unang bentaha sa among rack-mountable lithium batteries mao ang ilang taas nga energy density, nga naghatag og daghang energy storage sa usa ka compact footprint. Kini nagdugang sa efficiency sa sistema ug nagtugot sa dugang nga enerhiya nga matipigan sa mas gamay nga espasyo, nga nagpamenos sa kinatibuk-ang gasto sa pag-instalar ug nag-maximize sa paggamit sa magamit nga espasyo.
Dugang pa, ang among mga sistema sa lithium battery nasangkapan sa mga abante nga kapabilidad sa pagmonitor ug pagkontrol nga hingpit nga nahiusa sa kasamtangang mga sistema sa pagdumala sa kuryente. Kini nagtugot sa real-time nga pagmonitor sa performance ug ang abilidad sa pag-optimize sa sistema sa baterya alang sa labing taas nga kahusayan ug kalig-on.
Ang rack-mountable lithium battery gidisenyo usab para sa sayon nga pag-instalar ug pagmentinar, nga adunay hot-swappable battery modules nga dali ug sayon ilisan nga dili maputol ang kuryente. Kini makapakunhod sa downtime ug makasiguro sa padayon ug kasaligan nga operasyon.
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo sa Pakete sa Baterya sa Lithium Ion | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 150AH | 48V 200AH |
| Nominal nga Boltahe | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Nominal nga Kapasidad | 2400WH | 4800WH | 7200WH | 9600WH |
| Magamit nga Kapasidad (80% DOD) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
| Dimensyon (mm) | 482*400*180 | 482*232*568 | ||
| Timbang (Kg) | 27Kg | 45Kg | 58Kg | 75Kg |
| Boltahe sa Pagpagawas | 37.5 ~ 54.7V | |||
| Boltahe sa Pag-charge | 48 ~ 54.7 V | |||
| Kasamtangang Pag-charge/Pagdiskarga | Kinatas-ang Kasamtangang 100A | |||
| Komunikasyon | CAN/ RS-485 | |||
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Humidity | 15% ~ 85% | |||
| Garantiya sa Produkto | 10 ka Tuig | |||
| Tibuok Kinabuhi sa Disenyo | 20+ ka Tuig | |||
| Oras sa Siklo | 6000+ nga mga Siklo | |||
| Mga Sertipiko | CE, UN38.3, UL | |||
| Compatible nga Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,etc | |||
| Modelo sa Baterya sa Lithiu | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600AH | 48V 1000AH |
| Nominal nga Boltahe | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Modulo sa Baterya | 3 ka piraso | 5 ka piraso | 3 ka piraso | 5 ka piraso |
| Nominal nga Kapasidad | 14400WH | 24000WH | 28800WH | 48000WH |
| Magamit nga Kapasidad (80% DOD) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
| Timbang (Kg) | 85Kg | 140Kg | 230Kg | 400Kg |
| Boltahe sa Pagpagawas | 37.5 ~ 54.7V | |||
| Boltahe sa Pag-charge | 48 ~ 54.7 V | |||
| Kasamtangang Pag-charge/Pagdiskarga | Mapasibo | |||
| Komunikasyon | CAN/ RS-485 | |||
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Humidity | 15% ~ 85% | |||
| Garantiya sa Produkto | 10 ka Tuig | |||
| Tibuok Kinabuhi sa Disenyo | 20+ ka Tuig | |||
| Oras sa Siklo | 6000+ nga mga Siklo | |||
| Mga Sertipiko | CE, UN38.3, UL | |||
| Compatible nga Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,etc | |||
| Modelo sa Baterya sa Lithiu | 48V 1200AH | 48V 1600AH | 48V 1800AH | 48V 2000AH |
| Nominal nga Boltahe | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Modulo sa Baterya | 6 ka piraso | 8 ka piraso | 9 ka piraso | 10 ka piraso |
| Nominal nga Kapasidad | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000WH |
| Magamit nga Kapasidad (80% DOD) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
| Timbang (Kg) | 500Kg | 650Kg | 720Kg | 850Kg |
| Boltahe sa Pagpagawas | 37.5 ~ 54.7V | |||
| Boltahe sa Pag-charge | 48 ~ 54.7 V | |||
| Kasamtangang Pag-charge/Pagdiskarga | Mapasibo | |||
| Komunikasyon | CAN/ RS-485 | |||
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Humidity | 15% ~ 85% | |||
| Garantiya sa Produkto | 10 ka Tuig | |||
| Tibuok Kinabuhi sa Disenyo | 20+ ka Tuig | |||
| Oras sa Siklo | 6000+ nga mga Siklo | |||
| Mga Sertipiko | CE, UN38.3, UL | |||
| Compatible nga Inverter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,etc | |||
Aplikasyon
Ang among mga sistema sa lithium battery angay alang sa lain-laing mga aplikasyon, lakip ang off-grid ug on-grid renewable energy installations, ingon man backup power para sa mga kritikal nga imprastraktura sama sa telekomunikasyon, data centers ug emergency services. Mahimo usab kini nga i-integrate sa hybrid energy systems aron ma-optimize ang paggamit sa renewable energy ug makunhuran ang pagsalig sa tradisyonal nga fossil fuels.
Uban sa ilang taas nga performance, versatility ug kasaligan, ang among rack-mountable lithium batteries mao ang hingpit nga kapilian alang sa bisan unsang proyekto sa pagtipig sa enerhiya. Kung nangita ka man sa paggamit sa renewable energy o pagsiguro sa walay hunong nga kuryente alang sa mga kritikal nga sistema, ang among mga sistema sa lithium battery nagtanyag sa sulundon nga solusyon aron matubag ang imong piho nga mga panginahanglan.
Profile sa Kompanya