Pasiuna
Ang baterya sa Lithium sa rack usa ka klase nga sistema sa pagtipig sa enerhiya nga nag-uban sa mga baterya sa lithium sa usa ka sumbanan nga rack nga adunay taas nga kaepektibo, kasaligan ug kasaligan.
This advanced battery system is designed to meet the growing need for efficient, reliable power storage in a wide range of applications, from renewable energy integration to backup power for critical systems. Uban sa taas nga kusog sa enerhiya, abante nga mga kapabilidad sa pag-monitor ug pagkontrol, ug kadali sa pag-instalar ug pagmentinar, kini ang hingpit nga pagpili sa pag-apil sa kusog alang sa pag-backup sa gahum alang sa kritikal nga imprastruktura.
Mga Features sa Produkto
Ang among mga rack-moatable Lithium Batery nga adunay usa ka compact ug laraw nga makaluwas sa wanang, nga naghimo kanila nga sulundon nga solusyon alang sa mga pag-instalar nga adunay limitado nga wanang. Uban sa modular nga pagtukod, nagtanyag kini nga scalability ug kadali aron matubag ang piho nga mga panginahanglan sa bisan unsang aplikasyon, gikan sa gagmay nga mga proyekto sa residensya sa daghang mga pasilidad sa komersyo o industriya.
Usa sa mga yawe nga bentaha sa among rack-moatable Lithium Batteries mao ang ilang taas nga enensidad sa enerhiya, nga naghatag usa ka daghang kantidad sa pagtipig sa enerhiya sa usa ka compact nga tunob sa enerhiya. Kini nga pagtaas sa pagkaayo sa sistema ug makahimo sa dugang nga kusog nga gitipig sa usa ka gamay nga wanang, pagkunhod sa kinatibuk-ang gasto sa pag-install ug pag-maximize sa paggamit sa magamit nga wanang.
Dugang pa, ang among mga sistema sa baterya sa Lithium adunay mga abante nga mga kapabilidad sa pag-monitor ug pagkontrol nga nag-apil sa mga sistema sa pagdumala sa gahum. Nagpahimo kini sa pag-monitor sa real-time nga pag-monitor ug ang abilidad sa pag-optimize sa sistema sa baterya alang sa labing kaayo nga kaarang ug taas nga kinabuhi.
Ang baterya sa rack-moatal nga lithium nga gidesinyo usab alang sa dali nga pag-install ug pagmentinar, nga adunay mainit nga mga module sa baterya nga mahimong dali ug dali nga mapulihan nga wala'y pagdili nga gahum. Gipamub-an niini ang pag-abut ug gisiguro ang padayon, kasaligan nga operasyon.
Mga Parameter sa Produkto
Model sa Lithium Ion Battery Pack | 48- 50ah | 48V 100ah | 48V 150ah | 48v 200AH |
Nominal boltahe | 48V | 48V | 48V | 48V |
Nominal nga kapasidad | 2400wh | 4800Wh | 7200WH | 9600wh |
Usab nga Kapabilidad (80% DoD) | 1920Wh | 3840Wh | 5760Wh | 7680Wh |
DIMENSYON (MM) | 482 * 400 * 180 | 482 * 232 * 568 | ||
Timbang (kg) | 27kg | 45kg | 58kg | 75kg |
Pagbalhin boltahe | 37.5 ~ 54.7V | |||
Bayad nga boltahe | 48 ~ 54.7 v | |||
Sayup / Pag-undang sa Kuwarta | Max karon 100a | |||
Komunikasyon | Mahimo / rs-485 | |||
Pag-operate sa temperatura sa operating | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Kaumog | 15% ~ 85% | |||
Garantiya sa produkto | 10 ka tuig | |||
Panagna sa Desinyo | 20+ ka tuig | |||
Oras sa siklo | 6000+ mga siklo | |||
Serohanon | KP, UN38.3, UL | |||
Katugbang nga inverter | SMA, Growatt, Deye, Goodwe, Sela X, Sofar ,,, ETC |
Modelo sa baterya sa Lithiu | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600AH | 48V 1000ah |
Nominal boltahe | 48V | 48V | 48V | 48V |
Module sa baterya | 3pcs | 5pcs | 3pcs | 5pcs |
Nominal nga kapasidad | 14400WHH | 24000WH | 28800WHH | 48000Wh |
Usab nga Kapabilidad (80% DoD) | 11520Wh | 19200whh | 23040wh | 38400Wh |
Timbang (kg) | 85kg | 140kg | 230kg | 400kg |
Pagbalhin boltahe | 37.5 ~ 54.7V | |||
Bayad nga boltahe | 48 ~ 54.7 v | |||
Sayup / Pag-undang sa Kuwarta | Pasasan | |||
Komunikasyon | Mahimo / rs-485 | |||
Pag-operate sa temperatura sa operating | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Kaumog | 15% ~ 85% | |||
Garantiya sa produkto | 10 ka tuig | |||
Panagna sa Desinyo | 20+ ka tuig | |||
Oras sa siklo | 6000+ mga siklo | |||
Serohanon | KP, UN38.3, UL | |||
Katugbang nga inverter | SMA, Growatt, Deye, Goodwe, Sela X, Sofar ,,, ETC |
Modelo sa baterya sa Lithiu | 48V 1200ah | 48V 1600AH | 48V 1800ah | 48V 2000ah |
Nominal boltahe | 48V | 48V | 48V | 48V |
Module sa baterya | 6pcs | 8pcs | 9pcs | 10pcs |
Nominal nga kapasidad | 57600WH | 76800Wh | 86400WH | 96000wh |
Usab nga Kapabilidad (80% DoD) | 4608005Wh | 61440Wh | 691205Wh | 76800Wh |
Timbang (kg) | 500kg | 650kg | 720kg | 850kg |
Pagbalhin boltahe | 37.5 ~ 54.7V | |||
Bayad nga boltahe | 48 ~ 54.7 v | |||
Sayup / Pag-undang sa Kuwarta | Pasasan | |||
Komunikasyon | Mahimo / rs-485 | |||
Pag-operate sa temperatura sa operating | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Kaumog | 15% ~ 85% | |||
Garantiya sa produkto | 10 ka tuig | |||
Panagna sa Desinyo | 20+ ka tuig | |||
Oras sa siklo | 6000+ mga siklo | |||
Serohanon | KP, UN38.3, UL | |||
Katugbang nga inverter | SMA, Growatt, Deye, Goodwe, Sela X, Sofar ,,, ETC |
Aplikasyon
Ang among mga sistema sa baterya sa Lithium angay alang sa usa ka halapad nga mga aplikasyon, lakip ang off-grid ug on-grid nga pag-instalar sa enerhiya sama sa pag-backup alang sa mga telecommunications, data center ug serbisyo sa emerhensya. Mahimo usab kini nga mahiusa sa mga sistema sa enerhiya sa Hybrid aron ma-optimize ang paggamit sa nabag-o nga enerhiya ug makunhuran ang pagsalig sa tradisyonal nga fossil fuels.
Uban sa ilang hataas nga pasundayag, ang kaarang sa katulin ug kasaligan, ang among mga baterya sa lithium sa rack nga adunay hingpit nga pagpili alang sa bisan unsang proyekto sa pagtipig sa enerhiya. Kung nagtinguha ka nga mabag-o ang mabag-o nga enerhiya o masiguro nga wala'y hunong nga gahum alang sa mga kritikal nga sistema, ang among mga sistema sa baterya sa litium nagtanyag sa sulundon nga solusyon aron matubag ang imong piho nga mga panginahanglanon.
Profile sa Kompanya