Kini40KW-240KW nga kapasidad sa pag-chargeAng produkto adunay paspas nga pag-charge ug nagsuporta sa dual-gun charging, nga nagtugot sa dali nga pag-charge para sa mga sakyanan nga adunay taas nga gahum ug dako nga kapasidad sa baterya. Gisangkapan sa usa ka abante nga sistema sa pagkontrol ug module sa komunikasyon, ang produkto nagtanyag mga bahin sama sa intelihenteng pag-iskedyul, layo nga pagmonitor, ug pagdayagnos sa sayup. Gisuportahan niini ang koneksyon sa mga dagkong mainstream.estasyon sa pag-charge sa evmga plataporma sa pagdumala. Pinaagi sa pagkonektar sa plataporma sa cloud, ang mga operator makamonitor sa real-time nga kahimtang sa operasyon sa estasyon sa pag-charge ug makahimo og hilit nga pagmentinar ug pag-upgrade.
| Kategoriya | mga detalye | Datos mga parametro |
|
Istruktura sa Panagway | Mga Sukod (L x D x H) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Timbang | 400kg | |
| Gitas-on sa kable sa pag-charge | 5m | |
|
Mga Indikasyon sa Elektrisidad | Mga konektor | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Boltahe sa Pag-input | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Kasubsob sa pagsulod | 50/60Hz | |
| Boltahe sa Output | 200 - 1000VDC(Ang kanunay nga gahum: 300 - 1000VDC) | |
| Output current (Gipabugnaw sa Hangin) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Output current (likido nga gipabugnaw) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| gi-rate nga gahum | 40-240kW | |
| Kaepektibo | ≥94% sa nominal nga output power | |
| Gahom sa kuryente | 0.98 | |
| Protokol sa komunikasyon | OCPP 1.6J | |
| Disenyo sa pag-andar | Ipakita | 7'' LCD nga may touch screen |
| Sistema sa RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Pagkontrol sa Pag-access | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Tigbasa sa Credit Card (Opsyonal) | |
| Komunikasyon | Ethernet – Standard || 3G/4G || Wifi | |
|
Palibot sa Trabaho | Pagpabugnaw sa Elektroniko sa Kusog | Gipabugnaw sa hangin || gipabugnaw sa likido |
| Temperatura sa operasyon | -30°C ngadto sa55°C | |
| Nagtrabaho || Humidity sa Pagtipig | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Dili kondensasyon) | |
| Gihabogon | < 2000m | |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP54 || IK10 | |
| Disenyo sa Kaluwasan | Sumbanan sa kaluwasan | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Proteksyon sa kaluwasan | Proteksyon sa overvoltage, proteksyon sa kilat, proteksyon sa overcurrent, proteksyon sa leakage, proteksyon sa waterproof, ug uban pa | |
| Hunongan sa Emerhensya | Ang Emergency Stop Button Nag-disable sa Output Power |
Kontaka kamipara makahibalo pa og dugang mahitungod sa BeiHai EV charging station