Ang 7kw AC charging pile usa ka low-power electric vehicle charging device, una nga angay alang sa dako, medium, ug gamay nga electric vehicle charging stations sa nagkalain-laing pampublikong lugar nga adunay electric parking lot. Nagtanyag kini og duha ka pamaagi sa pag-instalar: gi-mount sa dingding ug gi-mount sa kolum.

| Kategorya | mga detalye | Data mga parametro |
| Istruktura sa Panagway | Mga Dimensyon (L x D x H) | Haligi 235mm x 93mm x 350mm Wall 235mm x 93mm x 1510mm |
| Timbang | 5.4kg | |
| Ang gitas-on sa charging cable | 3.5m | |
| Mga Timailhan sa Elektrisidad | Mga konektor | Type1 || Type2 || GBT |
| Input nga Boltahe | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Input frequency | 50/60Hz | |
| Output Boltahe | 200 - 1000VDC | |
| Output kasamtangan | 0 ngadto sa 400A | |
| rated nga gahum | 7KW, 14KW, 11KW, 22KW | |
| Episyente | ≥94% sa nominal nga gahum sa output | |
| Power factor | 0.98 | |
| Protocol sa komunikasyon | OCPP 1.6J | |
| Functional nga disenyo | Pagpakita | 7 '' LCD nga adunay touch screen |
| Sistema sa RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Pagkontrol sa Pag-access | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Magbasa sa Credit Card (Opsyonal) | |
| Komunikasyon | Ethernet – Standard || 3G/4G || Wifi | |
| Kalibutan sa Trabaho | Pagpabugnaw sa Power Electronics | Gipabugnaw sa hangin |
| Operating temperatura | -30°C sa55°C | |
| Nagtrabaho || Humidity sa Pagtipig | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Non-condensing) | |
| Altitude | < 2000m | |
| Proteksyon sa Ingress | IP54 || IK10 | |
| Disenyo sa Kaluwasan | Sumbanan sa kaluwasan | GB/T, Type2, Type1, CHAdeMo, NACS |
| Panalipod sa kaluwasan | Proteksyon sa overvoltage, proteksyon sa kilat, proteksyon sa overcurrent, proteksyon sa leakage, proteksyon sa waterproof, ug uban pa | |
| Paghunong sa Emergency | Ang Butang sa Paghunong sa Pang-emerhensya Nagpugong sa Gahum sa Output |
Kontaka kamiaron makat-on pa bahin sa BeiHai EV charging station