Maintenance Free Storage Baterya 12V 200AH 3Am 300AH GEL DEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE TINUOD NGA CYCLE CYCLE

Mubo nga paghulagway:

Ang mga baterya sa AGM ug GEL mao ang pagpadayon sa pagpadayon, lawom nga siklo ug epektibo ang gasto.


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Mga Detalye sa Produkto

detalya

Pasiuna

Naghatag ang Biyai sa 2V, 6V, 12V,, 24v, 36v, 48v Lithium, AGZV, OPZV, EPZS Batery, ug uban pa.

Ang mga baterya sa AGM ug GEL mao ang pagpadayon sa pagpadayon, lawom nga siklo ug epektibo ang gasto.

Ang mga baterya sa OPZV ug OPZS sagad nga magamit sa 2V series ug adunay gitas-on sa kinabuhi nga 15 hangtod 20 ka tuig.

Ang mga baterya sa Lithium adunay taas nga kusog sa enerhiya, taas nga kinabuhi ug gibug-aton nga gibug-aton.

Ang mga baterya sa ibabaw kaylap nga gigamit sa Solar Power Systems, mga sistema sa enerhiya sa hangin, sistema sa kuryente), mga sistema sa pag-agay, mga sistema sa pag-agay, mga istasyon sa pangpang ug pag-broadcast.

Bahin

1.Gamit ang oras sa kinabuhi: 8 - 12 ka tuig;
2.Nagsugod ang garantiya: 5 ka tuig;
3.Pagpadayon sa oras: 3000tra;

Mga detalye sa Solar Power Battery Storage
Mga modelo no. Boltahe ug kapasidad Haba (mm) Gilapdon (mm) Taas (mm) Gross nga gibug-aton (kgs)
(Ah / 10hour)
AGM Baterya
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13
BH400-2 2V 400ah 211 176 329 25
BH600-2 12V 65ah 301 175 331 36.5
BH800-2 12V 100ah 410 176 333 48
Bh1000-2 12V 120ah 470 175 329 53
Bh1500-2 12V 150ah 401 351 342 90
Bh2000-2 12V 200AH 491 351 343 120
Bh3000-2 12V 250ah 712 353 341 180
Gel baterya
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13.5
BH400-2 2V 400ah 211 176 329 25.5
BH600-2 2V 600ah 301 175 331 37
BH800-2 2V 800ah 410 176 333 48.5
Bh000-2 2V 1000 470 175 329 55
BH500-2 2V 1500AH 401 351 342 91
Bh2000-2 2V 2V 2000ah 491 351 343 122
Bh3000-2 2V 3000 712 353 341 182

 

Mga detalye sa Baterya sa 12v:
Mga modelo no. Boltahe ug kapasidad Haba (mm) Gilapdon (mm) Taas (mm) Gross nga gibug-aton (kgs)
(Ah / 10hour)
AGM Baterya
BH24-12 12V 24S 176 166 125 7
Bh50-12 12b 50ah 229 138 228 14
Bh65-12 12V 65ah 350 166 174 21
Bh100-12 12V 100ah 331 176 214 30
Bh120-12 12V 120ah 406 174 238 35
Bh150-12 12V 150ah 483 170 240 46
Bh200-12 12V 200AH 522 240 245 57
Bh250-12 12V 250ah 522 240 245 65
Gel baterya
BH24-12 12V 24S 176 166 125 7.5
Bh50-12 12b 50ah 229 138 228 14
Bh65-12 12V 65ah 350 166 174 21
Bh100-12 12V 100ah 331 176 214 30
Bh120-12 12V 120ah 406 174 240 35
Bh150-12 12V 150ah 483 170 240 46
Bh200-12 12V 200AH 522 240 245 58
Bh250-12 12V 250ah 522 240 245 66

Pakete

pakete

Proyekto

proyekto


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo