Taas nga Boltahe sa LiFePO4 Baterya 5.37KWH-43.0KWH
Ang LiFePO4 nga baterya mahimong kaylap nga gigamit sa pagtipig sa enerhiya sa panimalay nga ESS, sistema sa enerhiya sa solarwind, pagtipig sa enerhiya sa industriya ug komersyal ug uban pang mga aplikasyon
· Sayon nga pag-instalar nga adunay modular ug stacked nga disenyo
· Maayo kaayo nga kaluwasan sa LiFePO4 nga baterya
· Taas nga pagkaangay sa BMS nga seamless nga komunikasyon nga adunay energy storage inverter
· Angayan alang sa long-term charge ug discharge cycle
Taas nga Boltahe nga Stacked LiFePO4 nga Baterya
* 153.6V-512V lapad nga boltahe
* 16KWH-50KWH lapad nga Kapasidad
* Sayon nga pag-instalar nga adunay modular ug stacked nga disenyo
* Pag-upgrade sa layo nga firmware
* Mga Sertipiko sa IEC CE CEC UN38.3 UL
* Nahiangay sa tanan nga mga tatak nga Hybrid Inverters
Kami nagdesinyo ug naghimo og taas nga boltahe nga lithium ion nga baterya pack nga adunay kabinet.
Ang lithium battery volatge mahimong 96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, alang sa sakyanan, barko, barko, telecom nga komunikasyon, base station.
Sunda usab ang sumbanan sa CE, UL, UN 38.3 nga mga sertipiko nga sumbanan.
MODELO | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
Module sa Baterya | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
Numero sa mga Module | 3 | 4 | 5 |
Kapasidad sa Enerhiya | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
Normal nga Boltahe | 153.6V | 204.8V | 256V |
Dimensyon (W/D/H)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
Gibug-aton | 170KG | 215KG | 260KG |
Heneral | |||
Matang sa Baterya | Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
Charge/Discharge Current | 50A/0.5C | ||
Proteksyon sa IP | IP65 | ||
Pag-instalar | Pag-instalar sa dingding o salog* 2 | ||
Temperatura sa Operasyon | -10~50°C* 3 | ||
Garantiya | 10 ka tuig | ||
Port sa Komunikasyon | MAHIMO/RS-485/RS-232 | ||
Mga Parameter sa Pag-monitor sa BMS | SOC, System boltahe, kasamtangan, cell boltahe, cell temperatura, PCBA temperatura pagsukod |
MODELO | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
Module sa Baterya | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
Numero sa mga Module | 6 | 7 | 8 |
Kapasidad sa Enerhiya | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
Normal nga Boltahe | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Dimensyon (W/D/H)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
Gibug-aton | 305KG | 350KG | 395KG |
Heneral | |||
Matang sa Baterya | Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
Charge/Discharge Current | 50A/0.5C | ||
Proteksyon sa IP | IP65 | ||
Pag-instalar | Pag-instalar sa dingding o salog* 2 | ||
Temperatura sa Operasyon | -10~50°C* 3 | ||
Garantiya | 10 ka tuig | ||
Port sa Komunikasyon | MAHIMO/RS-485/RS-232 | ||
Mga Parameter sa Pag-monitor sa BMS | SOC, System boltahe, kasamtangan, cell boltahe, cell temperatura, PCBA temperatura measurem |
Ingon usa ka propesyonal nga tiggama sa mga baterya sa pagtipig, naghimo kami nga lead acid nga baterya, OPZV nga baterya ug LiFePO4 nga baterya.
Ang among mga baterya sa lithium mahimong makigkomunikar sa hapit tanan nga mga inverters sa brand sa merkado.
lakip apan dili limitado sa: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...ug uban pa.
10-15 ka Tuig nga warranty (opsyonal).
Resonanle nga presyo nga adunay kasaligan nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya.