LiFePO4 nga Baterya nga Taas og Boltahe 5.37KWH-43.0KWH
Ang LiFePO4 nga baterya mahimong kaylap nga magamit sa pagtipig sa enerhiya sa panimalay ESS, solarwind energy system, industriyal ug komersyal nga pagtipig sa enerhiya ug uban pang mga aplikasyon.
·Sayon nga pag-instalar nga adunay modular ug stacked nga disenyo
·Maayo kaayong kaluwasan sa LiFePO4 nga baterya
·Taas nga pagkaangay sa BMS nga walay putol nga komunikasyon uban sa energy storage inverter
·Angay alang sa dugay nga siklo sa pag-charge ug pag-discharge
Taas nga Boltahe nga Gipatong-patong nga LiFePO4 nga Baterya
*153.6V-512V nga gilapdon nga boltahe
*16KWH-50KWH ang gilapdon nga Kapasidad
*Sayon nga pag-instalar nga adunay modular ug stacked nga disenyo
* Pag-upgrade sa firmware sa layo
*Mga Sertipiko sa IEC CE CEC UN38.3 UL
*Compatible sa tanang brand sa Hybrid Inverters
Nagdisenyo ug naghimo kami og high voltage lithium ion battery pack nga may kabinet.
Ang lithium battery volatge mahimong 96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, para sa sakyanan, barko, barko, komunikasyon sa telecom, base station.
Sunda usab ang sumbanan sa CE, UL, UN 38.3 nga mga sertipiko.
| MODELO | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Modulo sa Baterya | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Mga Numero sa mga Modulo | 3 | 4 | 5 |
| Kapasidad sa Enerhiya | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| Normal nga Boltahe | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Sukod (L/D/H)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Timbang | 170KG | 215KG | 260KG |
| Heneral | |||
| Tipo sa Baterya | Walay Cobalt nga Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
| Kasamtangang Pag-charge/Pagdiskarga | 50A/0.5C | ||
| Proteksyon sa IP | IP65 | ||
| Pag-instalar | Pag-instalar sa bungbong o salog* 2 | ||
| Temperatura sa Operasyon | -10~50°C* 3 | ||
| Garantiya | 10 ka Tuig | ||
| Pantalan sa Komunikasyon | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Mga Parameter sa Pagmonitor sa BMS | SOC, Boltahe sa sistema, karon, boltahe sa selula, temperatura sa selula, pagsukod sa temperatura sa PCBA | ||
| MODELO | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Modulo sa Baterya | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Mga Numero sa mga Modulo | 6 | 7 | 8 |
| Kapasidad sa Enerhiya | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| Normal nga Boltahe | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Sukod (L/D/H)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Timbang | 305KG | 350KG | 395KG |
| Heneral | |||
| Tipo sa Baterya | Walay Cobalt nga Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
| Kasamtangang Pag-charge/Pagdiskarga | 50A/0.5C | ||
| Proteksyon sa IP | IP65 | ||
| Pag-instalar | Pag-instalar sa bungbong o salog* 2 | ||
| Temperatura sa Operasyon | -10~50°C* 3 | ||
| Garantiya | 10 ka Tuig | ||
| Pantalan sa Komunikasyon | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Mga Parameter sa Pagmonitor sa BMS | SOC, Boltahe sa sistema, karon, boltahe sa cell, temperatura sa cell, sukod sa temperatura sa PCBA | ||
Isip usa ka propesyonal nga tiggama og mga storage batteries, naghimo kami og lead acid battery, OPZV battery ug LiFePO4 battery.
Ang among mga baterya sa lithium makakomunikar sa halos tanang brand inverters sa merkado.
lakip apan dili limitado sa: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...ug uban pa.
10-15 ka Tuig nga Garantiya (opsyonal).
Presyo nga resonanle nga adunay kasaligan nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya.