Kini nga serye saMga tambak sa pag-charge sa DCadunay lig-on nga disenyo ug mahimong mapalapdan hangtod sa 320kW(pundok sa pag-charge sa likido nga gipabugnaw sa DC electric car400KW). Ang mga charging pile adunay paspas nga katulin sa pag-charge ug nagsuporta sa dual-gun charging, nga nagtugot sa dali nga pag-charge para sa mga high-power, dagkong baterya nga mga sakyanan. Ang produkto nasangkapan sa usa ka abante nga control system ug communication module, nga nagsuporta sa mga gimbuhaton sama sa intelligent scheduling, remote monitoring, ug fault diagnosis. Gisuportahan niini ang koneksyon sa mga dagkong mainstream charging pile management platforms. Pinaagi sa koneksyon sa cloud platform, ang mga operator makamonitor sa real-time nga operating status sa mga charging pile ug makahimo og remote maintenance ug upgrades.
| Kategoriya | mga detalye | Datos mga parametro |
|
Istruktura sa panagway | Mga Sukod (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Timbang | 400kg | |
| Gitas-on sa kable sa pag-charge | 5m | |
| Mga konektor | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Mga indikasyon sa kuryente | Boltahe sa Pag-input | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Kasubsob sa pagsulod | 50/60Hz | |
| Boltahe sa Output | 200 - 1000VDC(Ang kanunay nga gahum: 300 - 1000VDC) | |
| Output current (Gipabugnaw sa Hangin) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Output current (likido nga gipabugnaw) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| gi-rate nga gahum | 240-400kW | |
| Kaepektibo | ≥94% sa nominal nga output power | |
| Gahom sa kuryente | 0.98 | |
| Protokol sa komunikasyon | OCPP 1.6J | |
|
Disenyo sa pag-andar | Ipakita ang sistema sa RFID | 7'' LCD nga may touch screen ISO/IEC 14443A/B |
| Pagkontrol sa Pag-access | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Tigbasa sa Credit Card (Opsyonal) | |
| Komunikasyon | Ethernet – Standard || 3G/4G || Wifi | |
| Pagpabugnaw sa Elektroniko sa Kusog | Gipabugnaw sa hangin || gipabugnaw sa likido | |
|
Palibot sa trabaho | Temperatura sa operasyon | -30°C ngadto sa55°C |
| Nagtrabaho || Humidity sa Pagtipig | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Dili kondensasyon) | |
| Gihabogon | < 2000m | |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP54 || IK10 | |
| Disenyo sa kaluwasan | Sumbanan sa kaluwasan | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Proteksyon sa kaluwasan | Proteksyon sa overvoltage, proteksyon sa kilat, proteksyon sa overcurrent, proteksyon sa leakage, proteksyon sa waterproof, ug uban pa | |
| Hunongan sa Emerhensya | Ang Emergency Stop Button Nag-disable sa Output Power |
Kontaka kamipara makahibalo pa og dugang mahitungod sa BeiHai 240KW-400KW liquid cooled EV charging station