Grid tie (utility tie) Ang mga sistema sa PV naglangkob sa mga solar panel ug usa ka on grid inverter, nga walay mga baterya.
Naghatag ang solar panel og usa ka espesyal nga inverter nga direkta nga nagbag-o sa boltahe sa DC sa solar panel ngadto sa usa ka tinubdan sa kuryente sa AC nga katumbas sa grid sa kuryente.Ang dugang nga kuryente mahimong ibaligya sa lokal nga grid sa lungsod aron makunhuran ang bayad sa kuryente sa balay.
Kini usa ka sulundon nga solusyon sa solar system alang sa mga pribadong balay, adunay usa ka tibuuk nga bahin sa pagpanalipod;aron mapadako ang mga benepisyo sa parehas nga oras, labi nga mapauswag ang pagkakasaligan sa produkto.
Modelo | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
Max Input Gahum | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
Max DC Input Boltahe | 1100V | ||||||
Pagsugod sa Input Boltahe | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
Nominal Grid Boltahe | 230/400V | ||||||
Nominal Frequency | 50/60Hz | ||||||
Koneksyon sa Grid | Tulo ka Yugto | ||||||
Numero sa MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Max.input kasamtangan kada MPP tracker | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37.5A | 37.5A/37.5A/25A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A |
Max.short-circuit nga kasamtangan matag MPP tracker | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
Max output kasamtangan | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80.5A | 96.6A |
Max Efficiency | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
Episyente sa MPPT | 99.9% | ||||||
Proteksyon | PV array insulation protection, PV array leakage current protection, Ground fault monitoring, Grid Monitoring, Island protection, DC monitoring, Short current protection etc. | ||||||
Interface sa Komunikasyon | RS485(standard);WIFI | ||||||
Sertipikasyon | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
Garantiya | 5 ka tuig, 10 ka tuig | ||||||
Sakup sa Temperatura | -25 ℃ ngadto sa + 60 ℃ | ||||||
DC Terminal | Waterproof nga mga Terminal | ||||||
Demensyon (H*W*D mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
Gibanabana nga Timbang | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |
Real-time nga power plant monitoring ug smart management.
Sayon nga lokal nga pag-configure alang sa pag-commissioning sa power plant.
I-integrate ang Solax smart home platform.