Ang grid tie (utility tie) PV systems gilangkoban sa mga solar panel ug usa ka on grid inverter, nga walay mga baterya.
Ang solar panel naghatag og espesyal nga inverter nga direktang nag-convert sa DC voltage sa solar panel ngadto sa AC power source nga mohaom sa power grid. Ang dugang nga kuryente mahimong ibaligya sa lokal nga city grid aron makunhuran ang bayranan sa kuryente sa imong balay.
Kini usa ka sulundon nga solusyon sa solar system para sa mga pribadong balay, adunay kompleto nga mga bahin sa proteksyon; aron mapadako ang mga benepisyo sa parehas nga oras, labi nga mapalambo ang kasaligan sa produkto.
| Modelo | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
| Kinatas-ang Gahum sa Pag-input | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
| Kinatas-ang Boltahe sa Pag-input sa DC | 1100V | ||||||
| Boltahe sa Pagsulod sa Pagsugod | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Nominal nga Boltahe sa Grid | 230/400V | ||||||
| Nominal nga Kasubsob | 50/60Hz | ||||||
| Koneksyon sa Grid | Tulo ka Hugna | ||||||
| Gidaghanon sa mga MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Max. nga input current kada MPP tracker | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37.5A | 37.5A/37.5A/25A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A |
| Max. nga mubo nga sirkito nga kuryente matag MPP tracker | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
| Kinatas-ang output current | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80.5A | 96.6A |
| Pinakamataas nga Kaepektibo | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| Kaepektibo sa MPPT | 99.9% | ||||||
| Proteksyon | Proteksyon sa insulasyon sa PV array, proteksyon sa leakage current sa PV array, pagmonitor sa ground fault, pagmonitor sa grid, proteksyon sa isla, pagmonitor sa DC, proteksyon sa short current, ug uban pa. | ||||||
| Interface sa Komunikasyon | RS485 (standard); WIFI | ||||||
| Sertipikasyon | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
| Garantiya | 5 ka tuig, 10 ka tuig | ||||||
| Sakop sa Temperatura | -25℃ hangtod +60℃ | ||||||
| Terminal sa DC | Mga Terminal nga Dili Masudlan og Tubig | ||||||
| Demensyon (H*L*D mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
| Gibana-bana nga Timbang | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |


Pagmonitor sa planta sa kuryente sa tinuod nga oras ug maalamong pagdumala.
Sayon nga lokal nga konfigurasyon para sa pag-komisyon sa planta sa kuryente.
I-integrate ang plataporma sa Solax smart home.
