Grid Goe (Utility Tole) Mga System sa PV naglangkob sa mga solar panel ug usa sa Grid Inverter, nga wala'y baterya.
Naghatag ang solar panel og usa ka espesyal nga inverter nga direkta nga nakabig sa DC boltahe sa solar panel ngadto sa usa ka gigikanan sa gahum sa AC Power. Ang dugang nga gahum mahimong ibaligya sa lokal nga grud sa lungsod aron makunhuran ang imong bayad sa koryente sa koryente.
Kini usa ka sulundon nga solusyon sa solar nga sistema alang sa mga pribadong balay, adunay bug-os nga mga bahin sa pagpanalipod; Aron ma-maximize ang mga benepisyo sa parehas nga oras, labi nga mapalambo ang kasaligan sa produkto.
Modelo | BH-OD10KWW | Bh-od15kw | BH-ID20KW | Bh-id25kw | Bh-ac30kw | Bh-ac50kw | Bh-ac60kw |
Max Input Gahum | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
Max DC Input Voltage | 1100V | ||||||
Pagsugod sa Input Voltage | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
Nominal grid boltahe | 230 / 400V | ||||||
Nominal frequency | 50 / 60hz | ||||||
Koneksyon sa Grid | Tulo nga hugna | ||||||
Dili. Sa mga tracker sa MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Max. Input karon matag MPP Tracker | 13A | 26/13 | 25a | 25a / 37.5a | 37.5a / 37.5a / 25a | 50a / 37.5a / 37.5a | 50a / 50a / 50a |
Max. mubo nga circuit karon matag MPP Tracker | 16a | 32 / 16a | 32A | 32a / 48a | 45a | 55a | 55a |
Max output karon | 16.7a | 25a | 31.9a | 40.2a | 48.3a | 80.5a | 96.6a |
Max Effice | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
Pagka-mppt pagkaayo | 99.9% | ||||||
Panalipod | Proteksyon sa Insulation sa PV Ang Proteksyon sa PV Karon Proteksyon, Pag-monitor sa Ground Fault, Grid Monitoring, Pag-monitor sa Island, DC monitoring, mubo nga proteksyon sa uban pa. | ||||||
Interface sa komunikasyon | Rs485 (Standard); Wifi | ||||||
Pagpamatuod | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, CGC, CGC, CGC, CGC, AS4777, C10-C13 / G83 / G83 / G83 / G83 / G83 / G83 / G83 / G83 / G83 | ||||||
Pasalig | 5years, 10years | ||||||
Range sa temperatura | -25 ℃ hangtod + 60 ℃ | ||||||
Terminal sa DC | Mga Terminal sa WaterProof | ||||||
Paggaubanan (H * w * d mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
TINUOD nga Timbang | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |
Real-time nga planta nga monitoring sa planta ug pagdumala sa Smart.
Sayon nga pag-configure sa lokal nga pagsulud alang sa pagsugo sa planta sa kuryente.
Pag-apil sa Solx Smart Home Platflatch.